
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Immobile - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 200 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 25 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Terreno - piano terra | 720 Mq | 216 Mqc |
| Posto auto | 20 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 760 Mqc | |
